LDF系列通風柜
帶干式排氣處理裝置的通風柜
針對濕式排氣處理裝置面對的有機溶劑和酸堿的 去除困難,可選擇吸附劑進行干式排氣處理的一 款風柜。
特點
●吸附裝置安裝在本體上部,可操作面積與標準型相同。
●可在活性炭、化學吸附劑(4種)中,選擇適合對象氣體的吸附劑。
●帶吸附劑使用時間的累計計時功能。
●也有適合有機溶劑使用的不銹鋼內裝。
(120U/150U/180U型)
●下臺可放置實驗室系列的收納柜和機器。
共通規格
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝 | 
| 內裝 | 120/150/180:不含石棉的特殊板材 120U/150U/180U:不銹鋼SUS304 | 
| 操作臺面(選定) | 陶瓷(S)、陶瓷鋼板(K)、不銹鋼(L) | 
| 玻璃門 | 強化玻璃,6mm厚,重量平衡式 | 
| 水栓 | 1個 | 
| 插座 | AC100V 15A,2個 | 
| 熒光燈 | 120/150型30W、180型40W各1個 | 
| 吸附劑箱材質 | 120/150/180:PVC制 120U/150U/180U:SUS制 | 
| 吸附塔吸附劑量 | 120:20Kg 150/180:30Kg | 
| 計時器 | 吸附劑使用時間累計用(0~9,999.9h) 1個 | 
| 差壓計 | 前過濾器用(0~490Pa/0~50mmH2O)1個 | 
| 安全機構 | 門掉下防止擋塊、排氣延遲定時器、風量監視 | 
技術參數
| 型號 | LDF-120 | LDF-150 | LDF-180 | |
| 外形尺寸 | 深×高 | 750×2600mm | ||
| 寬 | 1200mm | 1500mm | 1800mm | |
| 重量 | 約330kg | 約390kg | 約430kg | |
| 排氣風量 | 12m3/min | 16m3/min | 19m3/min | |
| 機內靜壓 | 216Pa (22mmH2O) | 245Pa (25mH2O) | 275Pa (28mmH2O) | |
機型一覽表
| 通用型 | |||
| 陶瓷(S) | LDF-120S | LDF-150S | LDF-180S | 
| 陶瓷鋼板(K) | LDF-120K | LDF-150K | LDF-180K | 
| 不銹鋼(L) | LDF-120L | LDF-150L | LDF-180L | 
| 不銹鋼內裝型 | |||
| 陶瓷(S) | LDF-120SU | LDF-150SU | LDF-180SU | 
| 陶瓷鋼板(K) | LDF-120KU | LDF-150KU | LDF-180KU | 
| 不銹鋼(L) | LDF-120LU | LDF-150LU | LDF-180LU | 







