產品展示PRODUCTS
HP550-S LED數顯加熱板
• LED 屏顯示溫度;
• 溫度高可達550°C;
• 獨立的安全回路設計。盤面溫度超過580°C時自動停止加熱;
• 可外接PT1000溫度傳感器,控溫精度為±0.5°C;
• 玻璃陶瓷工作盤極耐化學腐蝕,導熱性能佳;
• 余熱警告保護操作者:停止加熱后當盤面溫度超過50℃時(即便關機,不拔電源),也會出現盤面溫度過熱提醒,保護操作者安全。
HP550-S LED數顯加熱板技術參數
| 技術參數 | HP550-S | 
| 工作盤尺 [mm] | 184x184mm(7英寸) | 
| 盤面材料 | 玻璃陶瓷 | 
| 電壓 [VAC] | 100-120/200-240v | 
| 頻率 [Hz] | 50/60Hz | 
| 加熱區域 [mm] | 176x176 | 
| 熱輸出功率[W] | 1000w | 
| 工作盤控溫范圍 [°C] | 室溫-550℃,步長5℃ | 
| 安全溫度 [°C] | 580℃ | 
| 溫度顯示 | LED | 
| 溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 | 
| 外置溫度傳感器 | PT1000 | 
| 外置溫度傳感器 | ±0.5℃ | 
| 余熱警告功能 | 50°C報警線 | 
| 保護級別 (DIN EN 60529) | IP21 | 
| 外形尺寸(WxDxH) [mm] | 215 x 360 x 112mm | 
| 重量 [kg] | 4.5kg | 
| 環境溫度 [°C] | 5-40℃ | 
| 相對濕度 [%] | 80% | 







