產品展示PRODUCTS
MS7-H550-ProLCD數控加熱型磁力攪拌器
LCD實時數顯值;
配用PT1000:配用外置溫度傳感器PT1000,可設置樣品溫度并實時反饋實際溫度;
精確的溫度、轉速控制:微處理器的反饋控制技術有效保證了溫度、轉速的、精確性;
獨立安全回路設置:獨立的安全溫度控制系統,超過安全溫度停止加熱,保證用戶實時監控溫度和轉速,LCD實時顯示:同時顯示轉速和溫度的設定值/真實值,實時監控工作狀態。
余熱警告:停止加熱后,即使關閉電源開關,工作盤溫度超過50ºC,顯示屏即顯示“Hot”,提醒用戶盤面過熱,當工作盤溫度低于50ºC時系統自行關閉,避免余熱對用戶造成傷害;
豐富的擴展應用:RS232數據傳輸口外接PC,通過PC對儀器進行控制及記錄溫度、轉速數據等。
MS7-H550-ProLCD數控加熱型磁力攪拌器技術參數
| 技術參數 | MS7-H550-Pro | 
| 電壓 [VAC] | 100-120/200-240 | 
| 頻率 [Hz] | 50/60 | 
| 功率 [W] | 1050 | 
| 熱輸出功率[W] | 1000 | 
| 工作盤控溫范圍 [°C]] | 室溫-550,步長1 | 
| 安全溫度 [℃] | 580 | 
| 加熱區域 [mm] | 176x176 | 
| 工作盤控溫精度 [°C] | ±1(<100°C) | 
| 溫度顯示 | LCD | 
| 溫度顯示分辨率 [°C] | ±0.1 | 
| 外置溫度傳感器 | PT1000 | 
| 外置溫度傳感器PT1000控溫精確度 [°C] | ±0.2 | 
| 余熱警告功能 | 50°C報警線 | 
| 大攪拌量(H2O)[L] | 20 | 
| 攪拌子大尺寸(LxØ) [mm] | 80x10 | 
| 電機類型 | 直流無刷電機 | 
| 電機輸入功率[W] | 18 | 
| 電機輸出功率[W] | 10 | 
| 速度范圍[rpm] | 100-1500 | 
| 轉速顯示 | LCD | 
| 轉速顯示分辨率[rpm] | ±1 | 
| 工作盤材質 | 玻璃陶瓷 | 
| 工作盤尺寸[mm] | 184x184 | 
| 外形尺寸(WxDxH) [mm] | 215 x 360 x 112 | 
| 重量 [kg] | 5.3 | 
| 允許環境溫度 [°C] | 5-40 | 
| 允許環境濕度 | 80% | 
| DIN EN60529 保護方式 | IP21 | 
| 遠程控制(RS232接口) | 有 | 







