產品展示PRODUCTS
干燥箱/培養箱(兩用)(干燥箱系列)
產品型號
PH-010(A)、PH-030(A)、PH-050(A)、PH-070(A)、PH-140(A)、PH-240(A)
用途概述:
新一代PH系列干燥/培養兩用箱,集公司多年生產經驗,引進消化國外技術,具有高質、可靠、安全等特點,強迫對流的新型干燥/培養兩用箱,對大專院校,科研和生產都有直接的幫助,并提供了可靠的保證。
產品特點:
● 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
● 微電腦液晶顯示控制器,控溫精que可靠。
● 強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
● 采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
● 箱門打開時,微循環和加熱自動停止,無溫度過沖之弊。
技術參數
| 型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) | 
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 控溫范圍 | 為培養箱時:RT+5~80℃ / 為干燥箱時:80~220℃ | |||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 恒溫波動度 | 為培養箱時:±0.5℃/ 為干燥箱時:±1℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | |||||
| 工作環境溫度 | +5~35℃ | |||||
| 輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 
| 內膽尺寸(mm)W*D*H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 | 
| 外形尺寸(mm)W*D*H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 | 
| 載物托架(標配) | 2塊 | |||||
| 定時范圍 | 0~5999min | |||||
| 價格 | RMB3190(A) | RMB3990(A) | RMB4590(A) | RMB5390(A) | RMB6690(A) | RMB8790(A) | 
選購件:(增加選購件交貨期7天)
| 1、多段可編程液晶溫度控制器 | ¥1500元 | 
| 2、獨立限溫控制器 | ¥350元 | 
| 3、RS485接口和通訊軟件 | ¥600元 | 
| 4、嵌入式打印機 | ¥1500元 | 
| 5、直徑Ф25mm測試孔 | ¥300元 | 
| 6、U盤數據儲存 | ¥1500元 | 
| 7、無線報警系統(短信報警系統) | ¥2500元 | 
注:U盤、RS485/232、打印機三選一







