電子天平ME802T/02
電子天平ME802T/02產品簡介
滿足您的所有基本需求.易于操作的天平滿足您的基本需求: 820 g量程,0.01 g可讀性,4.5''觸摸屏,全自動校正技術 (FACT)
觸摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 觸摸屏具有直觀的用戶界面、清晰的圖標和大數字,任何人均可輕松操作。
結果可靠
電磁力補償稱量單元可提供始終如一的可靠結果。FACT 能夠自動校正天平。
方便使用
內置八個應用程序(包括檢重、求和、配方)讓操作人員隨時可以開始工作。
電子天平ME802T/02產品特點
堅固耐用的結構提供保護
金屬底座和加固的機身保護天平防止環境影響,并耐受腐蝕性化學品。
多個接口便于輕松集成
享受無縫過程。通過 USB 或 RS232 連接打印機、條形碼閱讀器、甚至 PC。或者與藍牙選件無線連接。
梅特勒-托利多稱量解決方案帶來的好處
我們提供的服務符合良好的稱量管理規范™,支持您的天平選擇、安裝、校準與維護。
電子天平ME802T/02產品參數
| 大秤量 | 820 g | 
| 可讀性 | 0.01 g | 
| 接口 | RS232; USB 設備; USB 主機 | 
| 校正 | 內部/ FACT | 
| 合法交易 | No | 
| 重復性(典型值) | 0.007 g | 
| 小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g | 
| 穩定時間 | 1.5 s | 
| 重復性 | 0.01 g | 
| 秤盤外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm | 
| 小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g | 
| 線性誤差 | 0.02 g | 
| 線性誤差(典型值)± | 0.02 g | 
| 顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 | 
| 應用 | 稱量; 回稱; 檢重稱量; 總和計算; 配方; 密度; 動態稱量; 百分比稱量; 計數; 自由因子稱量 | 
| 天平尺寸(深x高x寬) | 319 mm x 100 mm x 200 mm | 
| 支持電池操作 | 否 | 
| 重復性(保證) | 0.01 g | 
| 外殼 | ABS; Die-cast aluminum | 
| 線性誤差,典型值 | 0.006 g | 
| 電源 (2) | 交流電源 | 
| 可讀性 | 10 mg | 
| 溫度準確度(±) | 3 ppm/°C | 
| 終端尺寸 | 4.3英寸 | 
| 秤盤尺寸 ( DxW) 或直徑 | 180.00 mm x 180.00 mm | 
| 分辨率 | 0.01 g | 
| 物料號 (s) | 30243375 | 
電子天平ME802TE/02
電子天平ME802TE/02產品簡介
滿足您的所有基本需求.易于操作的天平滿足您的基本需求: 820 g量程,0.01 g可讀性,4.5''觸摸屏,外部校正
觸摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 觸摸屏具有直觀的用戶界面、清晰的圖標和大數字,任何人均可輕松操作。
結果可靠
電磁力補償稱量單元可提供始終如一的可靠結果。
方便使用
內置八個應用程序(包括檢重、求和、配方)讓操作人員隨時可以開始工作。
電子天平ME802TE/02產品特點
堅固耐用的結構提供保護
金屬底座和加固的機身保護天平防止環境影響,并耐受腐蝕性化學品。
多個接口便于輕松集成
享受無縫過程。通過 USB 或 RS232 連接打印機、條形碼閱讀器、甚至 PC。或者與藍牙選件無線連接。
梅特勒-托利多稱量解決方案帶來的好處
我們提供的服務符合良好的稱量管理規范™,支持您的天平選擇、安裝、校準與維護。
電子天平ME802TE/02產品參數
| 大秤量 | 820 g | 
| 可讀性 | 0.01 g | 
| 接口 | RS232; USB 設備; USB 主機 | 
| 校正 | 外部 | 
| 合法交易 | No | 
| 重復性(典型值) | 0.007 g | 
| 小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 1.4 g | 
| 穩定時間 | 1.5 s | 
| 重復性 | 0.01 g | 
| 秤盤外形尺寸(寬x深) | 180 mm x 180 mm | 
| 小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 14 g | 
| 線性誤差 | 0.02 g | 
| 線性誤差(典型值)± | 0.02 g | 
| 顯示屏 | 4.5英寸彩色液晶觸摸屏 | 
| 應用 | 稱量; 回稱; 檢重稱量; 總和計算; 配方; 密度; 動態稱量; 百分比稱量; 計數; 自由因子稱量 | 
| 天平尺寸(深x高x寬) | 319 mm x 100 mm x 200 mm | 
| 支持電池操作 | 否 | 
| 重復性(保證) | 0.01 g | 
| 外殼 | ABS; Die-cast aluminum | 
| 線性誤差,典型值 | 0.006 g | 
| 電源 (2) | 交流電源 | 
| 可讀性 | 10 mg | 
| 溫度準確度(±) | 3 ppm/°C | 
| 終端尺寸 | 4.3英寸 | 
| 秤盤尺寸 ( DxW) 或直徑 | 180.00 mm x 180.00 mm | 
| 分辨率 | 0.01 g | 
| 物料號 (s) | 30243376 | 







